En el torneo estarán en acción varias jóvenes estrellas del atletismo del país.
El Campeonato de Atletismo Abierto de India Sub-23 2024 está programado para comenzar del 28 al 30 de septiembre en el Complejo Deportivo Patliputra en Patna, Bihar. La competición contará con atletas que participarán en las carreras de 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 110 m vallas/100 m vallas, 400 m vallas y 3000 m obstáculos entre las disciplinas de pista y salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud y salto triple. , lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo y lanzamiento de jabalina, entre las pruebas de campo.
Animesh Kujur, Manikanta Hoblidhar y Moumita Mondal se encuentran entre los nombres destacados que competirán en el Campeonato de Atletismo Abierto de India U23. Kujur, que ha estado causando sensación en el circuito de atletismo indio, participará en las pruebas de 100 y 200 metros del torneo. Anteriormente obtuvo el título nacional en la prueba de 200 metros del torneo.
Hoblidhar, poseedor del récord nacional de 100 metros, también estará en acción en el torneo Abierto U23, habiéndose establecido en el 62º Campeonato Nacional Abierto de Atletismo.
Mientras tanto, Moumita Mondal, que emergió como la Mejor Atleta Femenina durante la pasada edición del torneo, una vez más espera causar una buena impresión este año tanto en los 100 metros con vallas como en los eventos de salto de longitud. Otros atletas prometedores a los que hay que prestar atención son Laxmipriya Kisan, Bhartpreet Singh y Tanya Chaudhary.
¿Cuáles son los eventos programados en el Campeonato de Atletismo Abierto Indio Sub-23 2024?
eventos masculinos
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 110 m vallas
- 400 m vallas
- 3000m obstáculos
- Salto de altura
- Salto con pértiga
- Salto de longitud
- Triple salto
- Lanzamiento de peso
- Lanzamiento de disco
- Lanzamiento de martillo
- lanzamiento de jabalina
- Decatlón
- Marcha de 20 km
eventos de mujeres
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 100 m vallas
- 400 m vallas
- 3000m obstáculos
- Salto de altura
- Salto con pértiga
- Salto de longitud
- Triple salto
- Lanzamiento de peso
- Lanzamiento de disco
- Lanzamiento de martillo
- lanzamiento de jabalina
- Heptatlón
- Marcha de 20 km
¿Dónde y cómo ver la transmisión en vivo y la transmisión en vivo del Campeonato de Atletismo Abierto de India U23 2024?
La transmisión en vivo del Campeonato de Atletismo Abierto de la India Sub-23 2024 se puede encontrar en la Federación de Atletismo de la India (AFI) YouTube canal. Desafortunadamente, no habrá ninguna transmisión en vivo disponible para el evento.
Artículos de actualidad sobre deportes indios
Calendario completo, partidos y resultados del Indian Open U23 Athletics Championship 2024 (todos los horarios en IST)
28 de septiembre (sábado)
Tiempo | Evento | Género | Redondo |
5:45 a.m. | 10000m | Hombres | Final 1 |
6:20 a.m. | 10000m | Mujer | Final 2 |
7:00 a.m. | 1500m | Hombres | Ronda 1 |
7:20 a. m. | Lanzamiento de disco (2.000kg) | Hombres Grupo A | Ronda de clasificación |
7:25 a.m. | 100m | Hombres | Decatlón 1 |
7:40 a.m. | 100m | Hombres | Ronda 1 |
8:15 a.m. | Salto de longitud | Hombres | Decatlón 2 |
8:20 a.m. | 100m | Mujer | Ronda 1 |
8:20 a.m. | Lanzamiento de disco (2.000kg) | Hombres Grupo B | Ronda de clasificación |
8:50 a.m. | 400m | Mujer | Ronda 1 |
09:05 | 400m | Hombres | Ronda 1 |
9:20 a. m. | Lanzamiento de peso (7.260 kg) | Hombres | Decatlón 3 |
14:30 | Salto con pértiga | Hombres | 3 finales |
14:35 | Triple salto | Hombres | 4 finales |
14:40 | Salto de altura | Hombres | Decatlón 4 |
14:45 | Lanzamiento de Martillo (4.000kg) | Mujer | 5 finales |
3:00 p.m. | Lanzamiento de peso (7.260 kg) | Hombres | 6 finales |
3:00 p.m. | 100m | Mujer | Semifinal |
15:20 | 100m | Hombres | Semifinal |
15:50 | 400m | Mujer | 7 finales |
16:10 | 400m | Hombres | Semifinal |
16:20 | Triple salto | Mujer | 8 finales |
16:30 | 400m | Hombres | Decatlón 5 |
16:35 | Lanzamiento de peso (4.000 kg) | Mujer | 9 finales |
5:00 p.m. | 110 m vallas (1.067 m) | Hombres | Ronda 1 |
17:25 | 100 m vallas (83,8 cm) | Mujer | 10 finales |
17:35 | 1500m | Mujer | 11 finales |
29 de septiembre (domingo)
Tiempo | Evento | Género | Redondo |
5:45 a.m. | Marcha de 20.000 m/20 km | Mujer | 12 finales |
5:50 a.m. | Marcha de 20.000 m/20 km | Hombres | 13 finales |
7:45 a.m. | 110 m vallas (1.067 m) | Hombres | Decatlón 6 |
8:00 a.m. | Salto de longitud | Hombres Grupo A y B | Ronda de clasificación |
8:10 a. m. | 110 m vallas (1.067 m) | Hombres | Finales 14 |
8:30 a.m. | 100 m vallas (83,8 cm) | Mujer | Heptatlón 1 |
8:45 a.m. | Lanzamiento de disco (2.000 kg) | Hombres | Decatlón 7 |
9:00 a.m. | 1500m | Hombres | 15 finales |
09:10 | Salto de altura | Mujer | Heptatlón 2 |
9:20 a. m. | Salto con pértiga | Hombres | Decatlón 8 |
9:30 a.m. | Lanzamiento de jabalina (800 g) | Hombres Grupo A | Ronda de clasificación |
09:55 | 1500m | Hombres | Ceremonia de entrega de medallas 15 |
10:30 a.m. | Lanzamiento de jabalina (800 g) | Hombres | Ronda de clasificación |
2:00 p.m. | Lanzamiento de jabalina (800 g) | Hombres | Decatlón 9 |
14:30 | Salto con pértiga | Mujer | Finales 16 |
14:50 | Lanzamiento de peso (4.000 kg) | Mujer | Heptatlón 3 |
14:50 | 100m | Mujer | Finales 17 |
3:00 p.m. | 100m | Hombres | Finales 18 |
15:05 | Lanzamiento de disco (2.000 kg) | Hombres | Finales 19 |
15:15 | 400m | Hombres | 20 finales |
15:20 | Salto de altura | Mujer | Finales 21 |
15:30 | 3.000 m con obstáculos (91,4 cm) | Hombres | Finales 22 |
15:50 | 3.000 m con obstáculos (76,2 cm) | Mujer | Finales 23 |
16:10 | 200m | Mujer | Heptatlón 4 |
16:30 | 200m | Mujer | Ronda 1 |
16:40 | Lanzamiento de jabalina (600 g) | Mujer | 24 finales |
16:45 | 200m | Hombres | Ronda 1 |
17:20 | 1500m | Hombres | Decatlón 10 / 25 |
17:35 | 400 m vallas (91,4 cm) | Hombres | Ronda 1 |
30 de septiembre (lunes)
Tiempo | Evento | Género | Redondo |
7:30 | 400 m vallas (91,4 m) | Hombres | Semifinal |
7:40 | Salto de longitud | Mujer | Heptatlón 5 |
8:00 | 400 m vallas (76,2 cm) | Mujer | Ronda 1 |
8:20 | 800m | Hombres | Ronda 1 |
8:30 | Lanzamiento de jabalina (600 g) | Mujer | Heptatlón 6 |
8:40 | 800m | Mujer | Ronda 1 |
9:00 | 200m | Hombres | Semifinal |
9:20 | Lanzamiento de martillo (7.260 kg) | Hombres | Finales 26 |
14:20 | Lanzamiento de jabalina (800 g) | Hombres | 27 finales |
14:30 | Salto de longitud | Mujer | Finales 28 |
14:40 | Salto alto | Hombres | finales 29 |
14:45 | 400 m vallas (91,4 cm) | Hombres | 30 finales |
15:00 | 400 m vallas (76,2 cm) | Mujer | finales 31 |
15:25 | 200m | Mujer | finales 32 |
15:35 | 200m | Hombres | finales 33 |
15:45 | 800m | Mujer | finales 34 |
15:50 | Lanzamiento de disco (1.000 kg) | Mujer | 35 finales |
16:00 | 800m | Hombres | Finales 36 |
16:05 | Salto de longitud | Hombres | finales 37 |
16:10 | 800m | Mujer | Heptatlón 7 / 38 |
16:30 | 5000m | Hombres | finales 39 |
17:00 | 5000m | Mujer | 40 finales |
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel Now en Facebook, Gorjeoy Instagram; descarga el Khel ahora Aplicación de Android o Aplicación iOS y únete a nuestra comunidad en Whatsapp & Telegrama