El equipo de EE. UU. tiene el mayor número de medallas en los Juegos Olímpicos.
Los atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos son el contingente más exitoso en los juegos de verano. Han competido en 32 ediciones de los Juegos Olímpicos y han logrado encabezar el medallero en 17 ocasiones.
Hasta ahora, Estados Unidos ha ganado 2762 medallas en los Juegos Olímpicos, la mayor cantidad de cualquier nación. También tienen el mayor número de medallas de oro, plata y bronce en los juegos de verano.
En cuanto a medallas olímpicas individuales, Michael Phelps ostenta el récord de mayor número de medallas olímpicas con 28 y de mayor número de medallas de oro con 23. Los atletas estadounidenses siempre han logrado brillar en los juegos de verano.
Estados Unidos también lidera en números en atletismo y natación. Han ganado 861 medallas en Atletismo y 606 en Natación.
Los atletas estadounidenses sólo se han perdido una edición de los Juegos Olímpicos. Habían boicoteado los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 debido a la guerra soviético-afganista. Estados Unidos también ha sido sede de los Juegos Olímpicos en ocho ocasiones, un récord.
Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 marcarán la novena vez que Estados Unidos será sede de los juegos de verano. Incluye ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno en cuatro ocasiones.
Leer también: Total de medallas ganadas por la India en cada deporte en los Juegos Olímpicos
Medallas ganadas por Estados Unidos en cada deporte en los Juegos Olímpicos
A continuación se enumera el total de medallas ganadas por EE. UU. en cada deporte en los juegos de verano.
| Deporte | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Atletismo | 358 | 280 | 223 | 861 |
| Nadar | 265 | 191 | 150 | 606 |
| Tiroteo | 58 | 34 | 29 | 121 |
| Lucha | 57 | 46 | 42 | 145 |
| Boxeo | 50 | 27 | 41 | 118 |
| Buceo | 49 | 47 | 46 | 142 |
| Gimnasia Artística | 40 | 44 | 42 | 126 |
| Remo | 34 | 32 | 25 | 91 |
| Baloncesto | 27 | 2 | 3 | 32 |
| Tenis | 21 | 7 | 13 | 41 |
| Ciclismo | 20 | 24 | 22 | 66 |
| Navegación | 19 | 23 | 20 | 62 |
| Levantamiento de pesas | 17 | 17 | 12 | 46 |
| Tiro al arco | 14 | 11 | 10 | 35 |
| Ecuestre | 11 | 24 | 20 | 55 |
| voleibol de playa | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Esgrima | 6 | 12 | 19 | 37 |
| Piragüismo | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Golf | 6 | 3 | 5 | 14 |
| Natación Artística | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Fútbol americano | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Concursos de arte | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Voleibol | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Taekwondo | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Sofbol | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Judo | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Rugby | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Surf | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Triatlón | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Béisbol | 1 | 1 | 2 | 4 |
| roque | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tira y afloja | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Baloncesto 3×3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juego de palma | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pentatlón moderno | 0 | 6 | 3 | 9 |
| patineta | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Escalada deportiva | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Polo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lacrosse | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Natación Maratón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| hockey sobre césped | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rotura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kárate | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1,105 | 878 | 779 | 2,762 |
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel Now en Facebook, Gorjeoy Instagram; descarga el Khel ahora Aplicación de Android o Aplicación iOS y únete a nuestra comunidad en Whatsapp & Telegrama







