
चलिए जानते है सितंबर में कल का पंचांग क्या है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस पुरे महीने का पंचांग व तिथियों की पूरी सूचि यहाँ दी जा रही है. यदि आप Kal Ka Panchang के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते है. तो इस पोस्ट को देखते रहे यहाँ हम इससे जुड़ी सभी डिटेल बताने जा रहे है.
कल का पंचांग
निचे दिए गए हिंदी कैलेंडर में कल का पंचांग (Tomorrow Panchang in Hindi) देख सकते है. सितंबर माह में 29 तारीख तक भाद्रपद महिना है और उसके बाद से आश्विन का महिना शुरू हो जायेगा.
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरू | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 द्वितीया प-कृष्ण न-पूर्वभाद्रपदा | 2 तृतीया प-कृष्ण न-उत्तरभाद्रपदा | |||||
3 चतुर्थी प-कृष्ण न-रेवती/अश्विनी | 4 पंचमी प-कृष्ण न-अश्विनी/भरणी | 5 षष्ठी प-कृष्ण न-भरणी/कृत्तिका | 6 सप्तमी प-कृष्ण न-कृत्तिका/रोहिणी | 7 अष्टमी प-कृष्ण न-रोहिणी/म्रृगशीर्षा | 8 नवमी प-कृष्ण न-म्रृगशीर्षा | 9 दशमी प-कृष्ण न-आद्रा |
10 एकादशी प-कृष्ण न-पुनर्वसु | 11 द्वादशी प-कृष्ण न-पुष्य | 12 त्रयोदशी प-कृष्ण न-आश्लेषा | 13 चतुर्दशी प-कृष्ण न-मघा | 14 अमावस्या प-कृष्ण न-पू फाल्गुनी | 15 अमावस्या/प्रतिपदा प-कृष्ण न-उ फाल्गुनी | 16 प्रतिपदा प-शुक्ल न-हस्त |
17 द्वितीया प-शुक्ल न-हस्त/चित्रा | 18 तृतीया प- शुक्ल न-चित्रा | 19 चतुर्थी प-शुक्ल न-स्वाति | 20 पंचमी प-शुक्ल न-विशाखा | 21 षष्ठी प-शुक्ल न-अनुराधा | 22 सप्तमी प-शुक्ल न-ज्येष्ठा | 23 अष्टमी प-शुक्ल न-मूल |
24 नवमी प-शुक्ल न-पूर्वाषाढ़ा | 25 दशमी/एकादशी प-शुक्ल न-उत्तराषाढ़ा | 26 द्वादशी प-शुक्ल न-श्रवण/धनिष्ठा | 27 त्रयोदशी प-शुक्ल न-शतभिषा | 28 चतुर्दशी प-शुक्ल न-पूर्वभाद्रपदा | 29 पूर्णिमा प-शुक्ल न-उत्तरभाद्रपदा | 30 प्रतिपदा प-कृष्ण न-रेवती |
प – का मतलब – पक्ष
न – का मतलब – नक्षत्र
पंचांग से जुड़े सवाल:-
-
कल का हिंदी पंचांग क्या है?
Kal के पंचांग और तिथि की सारी जानकारी इस पोस्ट में उपलब्ध कैलेंडर में दी गई है.
-
हिन्दू कैलेंडर में कल का पंचांग क्या है?
Hindu Calendar के अनुसार कल का पंचांग ऊपर दिए गए कैलेंडर देख सकते है.
आशा करती हूँ की मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और अब आपको पता चल गया होगा की सितंबर माह में कल का पंचांग क्या है और इस महीने में 29 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है और 14 तारीख को भादवा की अमावस्या तिथि है.
यह भी पढ़े: