Cuando se trata de las películas hindi más taquilleras en la taquilla mundial, Dangal, de Aamir Khan, domina las listas. El drama deportivo de 2016 fue un gran éxito en la India y en el extranjero. La película obtuvo una enorme cifra de 1.907 millones de rupias en todo el mundo, de las cuales una gran parte provino de los mercados chinos.
Curiosamente, los tres principales Khans de Bollywood, Aamir Khan, Salman Khan y Shah Rukh Khan, tienen cinco películas cada uno entre las 25 películas hindi más taquilleras de todos los tiempos. Según la lista mencionada, sólo tres películas hindi podrían recaudar más de 1.000 millones de rupias en la taquilla mundial: Dangal, Pathaan y Jawan.
Aquí presentamos las 25 películas hindi más taquilleras de todos los tiempos en la taquilla mundial:
Sr. Bien. | Nombre de la película | Colecciones de taquilla en todo el mundo |
1 | dangal | 1907 millones de rupias |
2 | Jawan | 1.138 millones de rupias |
3 | pathán | 1.032 millones de rupias |
4 | Animal | 900 millones de rupias |
5 | Bajrangi Bhaijaan | 862 millones de rupias |
6 | Calle 2 | 837 millones de rupias |
7 | Superestrella secreta | 833 millones de rupias |
8 | PAQUETE | 753 millones de rupias |
9 | Puente 2 | 687 millones de rupias |
10 | sanju | 577 millones de rupias |
11 | Sultán | 576 millones de rupias |
12 | Padmaavat | 565 millones de rupias |
13 | Tigre Zinda Hai | 564 millones de rupias |
14 | Dhoom 3 | 534 millones de rupias |
15 | Guerra | 455 millones de rupias |
16 | Andhadhun | 450 millones de rupias |
17 | tigre 3 | 445 millones de rupias |
18 | Brahmastra Parte 1: Shiva | 430 millones de rupias |
19 | Remojar | 425 millones de rupias |
20 | 3 idiotas | 415 millones de rupias |
21 | Expreso de Chennai | 395 millones de rupias |
22 | simmba | 390 millones de rupias |
23 | Kabir Singh | 373 millones de rupias |
24 | Dilwale | 371 millones de rupias |
25 | Prem Ratan Dhan Payo | 365 millones de rupias |
Descargo de responsabilidad: Las cifras de taquilla se compilan a partir de diversas fuentes y de nuestra investigación. Las cifras pueden ser aproximadas y Pinkvilla no garantiza la autenticidad de los datos. Sin embargo, son indicativos suficientes de los resultados de taquilla de las películas en cuestión.